Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 3
im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu
Statystyka miesięczna klas
Statystyka miesięczna klas to średnia arytmetyczna, czyli ilość przeczytanych przez uczniów danej klasy książek dzielona przez liczbę tychże uczniów.
Klasa IX - X XI-I I okres II III IV - V II okres Cały rok
II a 6,2 3,8 10,0
II b 2,5 5,7 8,1
II c 6,9 2,6 9,5
III a 3,8 3,3 7,1
III b 4,2 4,5 8,7
IV a 1,9 2,5 4,4
IV b 2,4 1,4 3,8
V a 5,3 4,8 10,1
V b 3,9 7,9 11,8
V c 5,6 4,6 10,3
VI a 4,7 5,4 10,1
VI b 2,6 3,0 5,6
VI c 6,4 4,6 11,0
VII b 3,7 4,5 8,2
VII c 4,3 5,9 10,2
VIII a 5,4 3,6 9,0
VIII b 2,3 2,3 4,6
Najaktywniejsi uczniowie w I okresie - najwięcej przeczytanych książek:
I miejsce
II miejsce
III miejsce
Gratulujemy!!!!